后勤保障

2021区级部门预算公开表

作者:梁建飞 审核: 来源: 发布时间:2021年05月11  阅读次数:1683
2021年部门收支预算总表
部门名称:温州市瓯海区仙岩第一中学 金额单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 1,624.61 教育支出 1,283.78
    一般公共预算 1,624.61  普通教育 1,272.16
    政府性基金预算   初中教育 1,272.16
    国有资本经营预算  进修及培训 9.86
二、财政专户管理资金   其他进修及培训 9.86
三、单位结余  其他教育支出 1.76
  其他教育支出 1.76
社会保障和就业支出 153.63
 行政事业单位养老支出 153.63
  机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.42
  机关事业单位职业年金缴费支出 51.21
卫生健康支出 85.25
 行政事业单位医疗 85.25
  事业单位医疗 85.25
住房保障支出 101.95
 住房改革支出 101.95
  住房公积金 101.95
收 入 总 计 1,624.61 0.00% 162460.99%
2021年部门收入预算总表
部门名称:温州市瓯海区仙岩第一中学 单位:万元
单位名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
总计 1,624.61 1,624.61 1,624.61 0.00 0.00 0.00
温州市瓯海区仙岩第一中学 1,624.61 1,624.61 1,624.61 0.00 0.00 0.00
2021年部门支出预算总表
部门名称:温州市瓯海区仙岩第一中学 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
小计 人员支出 公用经费
合计 1,624.61 1,508.46 1,464.96 43.50 116.15 0.00 0.00 0.00
  205 教育支出 1,283.78 1,167.64 1,124.14 43.50 116.15 0.00 0.00 0.00
    20502 普通教育 1,272.16 1,167.64 1,124.14 43.50 104.53 0.00 0.00 0.00
      2050203 初中教育 1,272.16 1,167.64 1,124.14 43.50 104.53 0.00 0.00 0.00
    20508 进修及培训 9.86 0.00 0.00 0.00 9.86 0.00 0.00 0.00
      2050899 其他进修及培训 9.86 0.00 0.00 0.00 9.86 0.00 0.00 0.00
    20599 其他教育支出 1.76 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00
      2059999 其他教育支出 1.76 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00
  208 社会保障和就业支出 153.63 153.63 153.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位养老支出 153.63 153.63 153.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.42 102.42 102.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.21 51.21 51.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  210 卫生健康支出 85.25 85.25 85.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21011 行政事业单位医疗 85.25 85.25 85.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2101102 事业单位医疗 85.25 85.25 85.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221 住房保障支出 101.95 101.95 101.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 101.95 101.95 101.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201 住房公积金 101.95 101.95 101.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021年区级部门财政拨款收支预算总表
部门名称:温州市瓯海区仙岩第一中学 单位:万元
收入 支出(按功能科目)
项目 年初预算 项目 年初预算
一、财政拨款 1,624.61 教育支出 1,283.78
    一般公共预算 1,624.61  普通教育 1,272.16
    政府性基金预算   初中教育 1,272.16
    国有资本经营预算  进修及培训 9.86
  其他进修及培训 9.86
 其他教育支出 1.76
  其他教育支出 1.76
社会保障和就业支出 153.63
 行政事业单位养老支出 153.63
  机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.42
  机关事业单位职业年金缴费支出 51.21
卫生健康支出 85.25
 行政事业单位医疗 85.25
  事业单位医疗 85.25
住房保障支出 101.95
 住房改革支出 101.95
  住房公积金 101.95
收 入 总 计 1,624.61 支 出 总 计 1,624.61
2021年区级部门一般公共预算支出表
部门名称:温州市瓯海区仙岩第一中学 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
总计 1,624.61 1,508.46 1,464.96 43.50 116.15
  205 教育支出 1,283.78 1,167.64 1,124.14 43.50 116.15
    20502 普通教育 1,272.16 1,167.64 1,124.14 43.50 104.53
      2050203 初中教育 1,272.16 1,167.64 1,124.14 43.50 104.53
    20599 其他教育支出 1.76 0.00 0.00 0.00 1.76
      2059999 其他教育支出 1.76 0.00 0.00 0.00 1.76
    20508 进修及培训 9.86 0.00 0.00 0.00 9.86
      2050899 其他进修及培训 9.86 0.00 0.00 0.00 9.86
  208 社会保障和就业支出 153.63 153.63 153.63 0.00 0.00
    20805 行政事业单位养老支出 153.63 153.63 153.63 0.00 0.00
      2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.42 102.42 102.42 0.00 0.00
      2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.21 51.21 51.21 0.00 0.00
  221 住房保障支出 101.95 101.95 101.95 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 101.95 101.95 101.95 0.00 0.00
      2210201 住房公积金 101.95 101.95 101.95 0.00 0.00
  210 卫生健康支出 85.25 85.25 85.25 0.00 0.00
    21011 行政事业单位医疗 85.25 85.25 85.25 0.00 0.00
      2101102 事业单位医疗 85.25 85.25 85.25 0.00 0.00
2021年区级部门一般公共预算基本支出表
部门名称:温州市瓯海区仙岩第一中学 单位:万元
经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
303 对个人和家庭的补助 8.42 8.42 0.00
30302 退休费 8.42 8.42 0.00
30307 医疗费补助 0.00 0.00 0.00
321 工资福利支出_事业 1,456.55 1,456.55 0.00
32101 基本工资_事业 281.62 281.62 0.00
32102 津贴补贴_事业 834.10 834.10 0.00
32108 机关事业单位基本养老保险缴费_事业 102.42 102.42 0.00
32109 职业年金缴费_事业 51.21 51.21 0.00
32113 住房公积金_事业 101.95 101.95 0.00
32114 医疗费_事业 85.25 85.25 0.00
322 商品和服务支出_事业 43.50 0.00 43.50
32216 培训费_事业 0.00 0.00 0.00
32226 劳务费_事业 0.00 0.00 0.00
32239 其他交通费用_事业 3.48 0.00 3.48
32299 其他商品和服务支出_事业 40.02 0.00 40.02
总计 1,508.46 1,464.96 43.50
2021年一般公共预算“三公”经费表
部门名称:温州市瓯海区仙岩第一中学 单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
合计 0.50 0.50
仙岩第一中学 0.50 0.50
2021年区级部门政府性基金支出预算表
部门名称:温州市瓯海区仙岩第一中学 单位:万元
科目代码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
总计 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
备注:温州市瓯海区仙岩第二中学没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。 海区仙岩第一中学没有政府性基金预算拨 款安排的支出,故本表无数据。
2021年部门项目支出预算表
部门名称:温州市瓯海区仙岩第一中学 单位:万元
单位名称 项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位结余
温州市瓯海区仙岩第一中学 生均公用经费 96.13 96.13 0.00 0.00
瓯海教育系统安保人员经费 8.40 8.40 0.00 0.00
全区教师培训经费 9.86 9.86 0.00 0.00
教师体检经费 1.76 1.76 0.00 0.00
2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
部门名称:温州市瓯海区仙岩第一中学 单位:万元
单位名称 项目名称 金额 项目绩效目标
温州市瓯海区仙岩第一中学 生均公用经费 96.13
全区教师培训经费 9.86
瓯海教育系统安保人员经费 8.40
教师体检经费 1.76